Procès Verbal

Saison 2023-2024

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 SIMON Edouard 1895 1 - 0 1881 RITTIE Daniel 1
2 SIMON Christian 1806 0 - 1 1766 RIGAUD Nicolas 2
3 MAURER Joseph 1868 0 - 1 1824 ANDRES-DOMENECH Pablo 3
4 SUSTERSIC Arnaud 1737 0 - 1 1772 BESSIERES Christophe 4
5 REGENT Arnaud 1649 0 - 1 1623 BALSAMO Christophe 5
6 GALOPPA Ludovic 1615 1 - 0 1349 TEJEDO-CRUZ Christophe 6
7 SARISHVILI Mariam 1363 X - X 1290 MACAIGNE David 7
8 MARTIN Timeo 1199 0 - 1 1199 FISSORE Olivier 8
Epinal 2 - 5 Nancy