Liste des membres (2025-2026)

Attention, ces informations ne sont pas nécessairement à jour, au besoin, n'hésitez pas à consulter les liens ci-dessous (qui vous renvoient sur le site de la F.F.E.) : Liste des membres par ordre alphabéthique, Liste des membres par classement Elo.

FFE L. Titre Nom Prénom Elo Rapide Blitz
P51059 B BOURAINE Abdelghani 1199 E 1199
X54430 N DJIAKO Abraham 1009 E 799
N68624 B SCHMITT Alexandre 1199 E 999
Y64736 N DRISSI Alicia 1299 E 799
Y80006 B GETTO Amelie 1399 E 1199
T57240 N BACHMANN Andrea 1199 E 1199
W66437 A SIEVERS Andy 2083 F 2078
X81388 A ALOYAN Ani 1009 E 799
R62727 B DAVIDIAN Ani-Sophie 1009 E 799
P65312 N ARUTUNIAN Araik 1020 N 1060
R56562 N HAFID Arwa 1199 E 1030
Y64737 A BEN KADDOUR Assia 1299 E 799
V56023 N MEGHAZZI Aymen 1009 E 799
W02340 A HEHN Aymeric 1866 F 1875
S56601 N HAFID Bilal 1009 E 800
V68538 A F CHASSARD Cedric 2073 F 2060
Y76293 A RACIC Charles 1399 E 1199
P12867 A MOUROT Clara 1962 F 2070
X54678 B STORHAYE Clarence 1009 E 799
Y79766 B GETTO Constance 1299 E 799
V00443 N MERSTORF Cyril 1704 F 1706
V56021 N DURMUS Daghan 1199 E 1199
Y61260 A FATALIIEV Eldar 1299 E 999
C69288 A POTIER Eliott 1199 E 999
R53318 B ZWOLINSKI Elise 1199 E 1070
Y54684 B GRIMMER Emma 1299 E 799
S56604 B FUHRMANN Enes 1099 E 1010
A03719 A ETIENNE Eric 1941 F 2061
X54435 N LONGO Eva 1099 E 999
W64357 N DORR Fili 1009 E 799
A03177 A DE VITO Flevo 1661 F 1910
R62039 B SCHMITT Francois 1199 E 1199
Y56133 A ROSMARINO Frederic 1399 E 1199
W81672 B HEHN Gabin 1009 E 799
Z58199 A XU ZHANG Gabriel 1299 E 799
V72191 A IACUZZI Gabrielle 1009 E 1070
X54438 N SINDT Gautier 1009 E 799
Y79769 B GETTO Gregoire 1299 E 799
Y56135 N TISSNAOUI Haroun 1299 E 799
Y54685 N BOUCHANE Ibrahim 1299 E 799
X54432 N ADIB Ilyes 1009 E 799
Z58194 A BENSMAIA Indy 1299 E 999
L56388 N DEROUICHE Ines 1199 E 1199
Y54669 B ROSMARINO Ines 1299 E 999
Y54678 N BETKA Jabrane 1299 E 799
R53317 B ZWOLINSKI Jean 1099 E 870
A00877 A BERNIER Jean-Claude 1960 N 1920
A07364 A C MAYER Jean-Marc 2156 F 2186
H01525 A CARRILLO Jeremy 1971 F 1919
Y54681 N GROSS Jules 1299 E 799
P58119 B KHARINA-BERNIER Larisa 1199 E 1199
T61995 A BOUCHELAGHEM Laura 1009 E 900
N57069 B KERVRAN Laurence 1199 E 1199
W52041 A LANEVE Leana 1099 E 950
Z58193 A KLEIN Levent 2107 F 1678
V72268 N HAVRYLENKO Liudmyla 1199 E 1199
Y54683 B GRIMMER Lou 1299 E 799
L50777 B LECLEIRE Lou-Gabrielle 1110 N 1450
Y56402 B ROOS Louis 1299 E 999
P50719 A DOMINIK Louise 1199 E 999
W81613 N CONTROLE Lucas 1199 E 1199
W52040 A BOUCHELAGHEM Lucie 1009 E 800
W63981 N RADDADI Maher 1099 E 999
Y54682 N SPOHR Marian 1299 E 999
Y53068 A ANISSIMOVA Mariya 1906 F 1966
V72189 A IACUZZI Mathis 1009 E 799
W81612 N GUEBERT Maxime 1199 E 999
Z58191 A DIESENHOF Michael 2019 F 2017
Y54680 A GYURKO Milan 1299 E 799
X59621 A SHENG Ming 2009 F 2095
V76285 B LAVRENTIEV Nazar 1009 E 1219
W56077 N HABCHI Nelia 1009 E 799
Y54666 N ROSE Noah 1299 E 799
Z60407 A FERNANDES Nuno 1399 E 1199
S53115 N YAKOVENKO Oleg 2284 F 2189
Y56131 N KRONING Oscar 1299 E 799
S56605 B FUHRMANN Ouways 1099 E 970
P57113 B SCHMITT Oxana 1199 E 1199
B02113 N DORR Pascal 1941 F 2020
A04037 A FORTHOFFER Patrick 2056 F 2061
W61802 B TAMANINI Philippe 1009 E 799
J05745 A HENRY Pierre 1760 F 1910
B55271 B THIRY Rene 1500 N 1250
P51594 A F FRISCHMANN Rick 2381 F 2364
V74192 N LANZA Rosario 1639 F 1598
V56109 B BENAMEUR Salim 1199 E 1199
R50034 N SHAROYAN Samvel 1199 E 1180
Y54677 N EL WAHBI Saphir 1299 E 799
X84504 A WINDMUELLER Simon 2108 F 2068
T57242 A ALOYAN Smbat 1099 E 1130
V56026 B TRADJEMA Souhayla 1009 E 799
D65232 A BUSCHE Stefan 2057 F 2018
R10257 N MILUTINOVIC Stephane 2027 F 2190
V56019 N DURMUS Tanem 1199 E 999
V56022 A PORCO Tessa 1299 E 1458
V56025 A GUEHRAR Theo 1199 E 1199
V56015 N DURMUS Timur 1009 E 800
Y71899 A CHIOLO Tom 1299 E 799
Y54662 N WISHAUPT Toni 1299 E 799
Z60336 A THOUVENOT Tristan 1399 E 1199
Y54676 N ALBRECHT-HOFFMANN Trystan 1299 E 999
S50304 A KULIKOVA-BERNIER Veronika 1199 E 1020
Y56134 A ROSMARINO Victor 1299 E 799
P02787 A KREUSCHER Wolfgang 1941 F 1950