Procès Verbal

Saison 2023-2024

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 SIMON Edouard 1925 0 - 1 2063 HIRARDIN Vincent 1
2 SIMON Christian 1829 X - X 1760 DAGUET Matteo 2
3 MAURER Joseph 1868 1 - 0 1677 DION Esteban 3
4 SUSTERSIC Arnaud 1719 1 - 0 1596 DHAYNAUT Gilles 4
5 REGENT Arnaud 1664 0 - 1 1603 KRAJEWSKI Thomas 5
6 MULARD Nikita 1645 1 - 0 1468 MAILLARD Jules 6
7 GALOPPA Ludovic 1667 0 - 1 1369 GHEZZALI Leana 7
8 SARISHVILI Mariam 1347 1 - 0 1363 MARTOIAN Seda 8
Epinal 4 - 3 Chalons en Champagne 3