Procès Verbal

Saison 2022-2023

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 SABAN Hassan 1988 X - X 2160 CHASSARD Cedric 1
2 PIERRE Jonathan 1920 0 - 1 1947 CARRILLO Jeremy 2
3 HIEGEL Jean 1915 1 - 0 1952 ETIENNE Eric 3
4 GICQUIAUD Karl 1804 0 - 1 1962 KREUSCHER Wolfgang 4
5 ZIMMERMANN Xavier 1558 1 - 0 1794 STEPHANUS Joseph 5
6 GARCIA Jocelin 1537 0 - 1 1743 HENRY Pierre 6
7 PRETESAC Batiste 1599 0 - 1 1590 HAKOBYAN Sergey 7
8 MOULIN Marie 1523 1 - 0 1199 GUEHRAR Theo 8
F.F.C.I. Hoenheim 3 - 4 Forbach