Procès Verbal

Saison 2025-2026

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 BOURG Nicolas 2271 1 - 0 2229 ADRIAN Leopold 1
2 MAASS Walter 2002 0 - 1 2180 STOLL Lucia 2
3 ZIENKIEWICZ Geoffroy 2070 0 - 1 2168 CIARLETTA Ulysse 3
4 STEININGER Denis 1935 0 - 1 2141 SPIELMANN Alain 4
5 TARZIA Eric 1901 0 - 1 2049 GRATALOUP Quentin 5
6 BERTRAND Eric 1961 0 - 1 2073 CHOFARDET Pierre 6
7 WEISS Frederic 1953 X - X 2007 STOLL Thomas 7
8 ALIYEVA Asma 1606 0 - 1 1732 BRUNET Jules 8
Metz E.F.E. 1 - 6 Vandoeuvre 2