Procès Verbal

Saison 2023-2024

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 PORCO Tessa 1426 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 1
2 CATALDO Simon 1030 1 - 0 800 RADDADI Maher 2
3 BERGSMA Anais 900 1 - 0 950 FUHRMANN Ouways 3
4 BERGSMA Elouenn 840 X - X 940 FUHRMANN Enes 4
5 PORCO Tessa 1426 1 - 0 800 RADDADI Maher 5
6 CATALDO Simon 1030 1 - 0 1120 SINDT Gautier 6
7 BERGSMA Anais 900 0 - 1 940 FUHRMANN Enes 7
8 BERGSMA Elouenn 840 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 8
9 PORCO Tessa 1426 0 - 1 950 FUHRMANN Ouways 9
10 CATALDO Simon 1030 1 - 0 940 FUHRMANN Enes 10
11 BERGSMA Anais 900 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 11
12 BERGSMA Elouenn 840 0 - 1 1120 SINDT Gautier 12
13 PORCO Tessa 1426 0 - 1 1120 SINDT Gautier 13
14 CATALDO Simon 1030 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 14
15 BERGSMA Anais 900 1 - 0 800 RADDADI Maher 15
16 BERGSMA Elouenn 840 1 - 0 950 FUHRMANN Ouways 16
Sarreguemines II 11 - 4 Forbach II