Procès Verbal

Saison 2023-2024

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 SAELEN Tiphain 1130 0 - 1 1199 CATALDO Simon 1
2 BERGSMA Alois 1106 1 - 0 999 MASSING Noah 2
3 CROSA Axel 1070 1 - 0 930 BERGSMA Anais 3
4 VARIN DAPPER Tristan 1010 1 - 0 890 BERGSMA Elouenn 4
5 SAELEN Tiphain 1130 1 - 0 999 MASSING Noah 5
6 BERGSMA Alois 1106 1 - 0 930 BERGSMA Anais 6
7 CROSA Axel 1070 1 - 0 890 BERGSMA Elouenn 7
8 VARIN DAPPER Tristan 1010 1 - 0 1199 CATALDO Simon 8
9 SAELEN Tiphain 1130 1 - 0 930 BERGSMA Anais 9
10 BERGSMA Alois 1106 1 - 0 890 BERGSMA Elouenn 10
11 CROSA Axel 1070 1 - 0 1199 CATALDO Simon 11
12 VARIN DAPPER Tristan 1010 1 - 0 999 MASSING Noah 12
13 SAELEN Tiphain 1130 1 - 0 890 BERGSMA Elouenn 13
14 BERGSMA Alois 1106 1 - 0 1199 CATALDO Simon 14
15 CROSA Axel 1070 1 - 0 999 MASSING Noah 15
16 VARIN DAPPER Tristan 1010 1 - 0 930 BERGSMA Anais 16
Sarreguemines 15 - 1 Sarreguemines II