Procès Verbal

Saison 2022-2023

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 GABTENI Wail 1340 1 - 0 1259 CORSINI Yoann 1
2 BERGSMA Alois 1100 1 - 0 800 AYED Aziz 2
3 BERGWEILER Maxime 1199 1 - 0 1206 THOMAS Ambroise 3
4 LETT Francois 1199 1 - 0 920 OCHEM Massimo 4
5 GABTENI Wail 1340 1 - 0 800 AYED Aziz 5
6 BERGSMA Alois 1100 0 - 1 1206 THOMAS Ambroise 6
7 BERGWEILER Maxime 1199 1 - 0 920 OCHEM Massimo 7
8 CATALDO Simon 999 0 - 1 1259 CORSINI Yoann 8
9 GABTENI Wail 1340 1 - 0 1206 THOMAS Ambroise 9
10 CATALDO Simon 999 1 - 0 920 OCHEM Massimo 10
11 BERGWEILER Maxime 1199 0 - 1 1259 CORSINI Yoann 11
12 LETT Francois 1199 1 - 0 800 AYED Aziz 12
13 GABTENI Wail 1340 1 - 0 920 OCHEM Massimo 13
14 BERGSMA Alois 1100 0 - 1 1259 CORSINI Yoann 14
15 CATALDO Simon 999 1 - 0 800 AYED Aziz 15
16 LETT Francois 1199 1 - 0 1206 THOMAS Ambroise 16
Sarreguemines 12 - 4 Metz Fischer III