Procès Verbal

Saison 2024-2025

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 BUR Rose 799 0 - 1 1270 MAYER Paul 1
2 MSALLEM Sarah 799 0 - 1 1260 KAYSER Mael 2
3 SCHMITT Jade 799 0 - 1 900 WEILAND DUGERT Leon 3
4 MASSON Margot 799 0 - 1 1050 DEUTSCH Nathan 4
5 BUR Rose 799 0 - 1 1260 KAYSER Mael 5
6 MSALLEM Sarah 799 0 - 1 900 WEILAND DUGERT Leon 6
7 SCHMITT Jade 799 0 - 1 1050 DEUTSCH Nathan 7
8 MASSON Margot 799 0 - 1 1270 MAYER Paul 8
9 BUR Rose 799 0 - 1 900 WEILAND DUGERT Leon 9
10 MSALLEM Sarah 799 0 - 1 1050 DEUTSCH Nathan 10
11 SCHMITT Jade 799 0 - 1 1270 MAYER Paul 11
12 MASSON Margot 799 0 - 1 1260 KAYSER Mael 12
13 BUR Rose 799 0 - 1 1050 DEUTSCH Nathan 13
14 MSALLEM Sarah 799 0 - 1 1270 MAYER Paul 14
15 SCHMITT Jade 799 0 - 1 1260 KAYSER Mael 15
16 MASSON Margot 799 X - X 900 WEILAND DUGERT Leon 16
Thionville 0 - 15 Metz Fischer II