Procès Verbal

Saison 2022-2023

T Nom et prénom Elo R Elo Nom et prénom T
1 LAVRENTIEV Nazar 1220 1 - 0 999 DURMUS Tanem 1
2 ALOYAN Smbat 1140 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 2
3 GUEHRAR Theo 1199 1 - 0 999 LANEVE Leana 3
4 ULRICH Nathan 799 X - X 799 HABCHI Nelia 4
5 LAVRENTIEV Nazar 1220 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 5
6 ALOYAN Smbat 1140 1 - 0 999 LANEVE Leana 6
7 GUEHRAR Theo 1199 1 - 0 799 HABCHI Nelia 7
8 ULRICH Nathan 799 0 - 1 999 DURMUS Tanem 8
9 LAVRENTIEV Nazar 1220 1 - 0 999 LANEVE Leana 9
10 ALOYAN Smbat 1140 1 - 0 799 HABCHI Nelia 10
11 GUEHRAR Theo 1199 1 - 0 999 DURMUS Tanem 11
12 ZWOLINSKI Elise 1070 1 - 0 799 BOUCHELAGHEM Laura 12
13 LAVRENTIEV Nazar 1220 1 - 0 799 HABCHI Nelia 13
14 ALOYAN Smbat 1140 1 - 0 999 DURMUS Tanem 14
15 GUEHRAR Theo 1199 1 - 0 1110 IACUZZI Gabrielle 15
16 ULRICH Nathan 799 1 - 0 799 BOUCHELAGHEM Laura 16
Forbach I 14 - 1 Forbach II